Прогноз в Санкт-Петербурге на
4 апреля 2019г., четверг [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
| 2019-04-07 07:00 | +10°C | -2°C | |
| 2019-04-07 06:00 | +14°C | +1°C | |
| 2019-04-07 03:00 | +10°C | -2°C | |
| 2019-04-07 02:00 | +14°C | +1°C | |
| 2019-04-07 01:00 | +10°C | -2°C | |
| 2019-04-06 07:00 | +14°C | +1°C | |
| 2019-04-06 06:00 | +14°C | +2°C | |
| 2019-04-06 01:00 | +14°C | +1°C | |
| 2019-04-05 00:00 | +14°C | +2°C | |
| 2019-04-04 16:00 | +14°C | +2°C | Ясно |
| 2019-04-04 13:00 | +13°C | +2°C | Ясно |
| 2019-04-04 07:00 | +10°C | +2°C | Ясно |
| 2019-04-03 19:00 | +10°C | -3°C | Ясно |
| 2019-04-02 19:00 | +10°C | -2°C | Ясно |
| 2019-04-01 19:00 | +9°C | -3°C | Ясно |
| 2019-03-31 06:00 | +9°C | -1°C | Ясно |
| 2019-03-30 18:00 | +9°C | +1°C | Ясно |
| 2019-03-29 21:00 | +8°C | -2°C | Ясно |
| 2019-03-29 07:00 | +8°C | -1°C | Ясно |
| 2019-03-28 18:00 | +8°C | -3°C | Ясно |
| 2019-03-28 06:00 | +8°C | -2°C | Ясно |
| 2019-03-27 18:00 | +5°C | -3°C | Ясно |
| 2019-03-27 07:00 | +3°C | 0°C | Пасмурно, осадки |
| 2019-03-26 19:00 | +6°C | -5°C | Ясно |
| 2019-03-26 12:00 | +7°C | -2°C | Ясно |
| 2019-03-26 06:00 | +7°C | -2°C | Малооблачно |
| 2019-03-25 19:00 | +8°C | +2°C | Пасмурно, небольшой дождь |
| 2019-03-25 06:00 | +4°C | -1°C | Облачно |
| 2019-03-22 13:00 | +4°C | -4°C | Облачно |
| 2019-03-19 13:00 | +9°C | +3°C | Переменная облачность |
| 2019-03-15 12:00 | +1°C | -2°C | Пасмурно, осадки |
| 2019-03-12 12:00 | +10°C | -1°C | Малооблачно |
| 2019-03-08 12:00 | +2°C | -4°C | Малооблачно |
| 2019-03-06 06:00 | +6°C | +3°C | Пасмурно, небольшой дождь |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 00:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 10
2021-12-08 10:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 10
2021-12-08 01:10 1