Прогноз в Санкт-Петербурге на
1 мая 2019г., среда [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
2019-05-04 04:00 | +14°C | +2°C | |
2019-05-04 02:00 | +17°C | +4°C | |
2019-05-04 01:00 | +14°C | +2°C | |
2019-05-02 00:00 | +17°C | +4°C | |
2019-05-01 19:00 | +17°C | +4°C | Ясно |
2019-05-01 17:00 | +14°C | +4°C | Ясно |
2019-05-01 16:00 | +17°C | +4°C | Ясно |
2019-05-01 15:00 | +14°C | +4°C | Ясно |
2019-05-01 13:00 | +16°C | +4°C | Ясно |
2019-05-01 07:00 | +14°C | +4°C | Ясно |
2019-04-30 06:00 | +14°C | +3°C | Переменная облачность |
2019-04-29 18:00 | +13°C | +2°C | Переменная облачность |
2019-04-29 06:00 | +12°C | +2°C | Ясно |
2019-04-28 18:00 | +13°C | +1°C | Переменная облачность |
2019-04-28 06:00 | +14°C | +1°C | Переменная облачность |
2019-04-27 19:00 | +13°C | +1°C | Ясно |
2019-04-27 07:00 | +12°C | +1°C | Ясно |
2019-04-26 19:00 | +14°C | +3°C | Ясно |
2019-04-26 07:00 | +9°C | 0°C | Переменная облачность |
2019-04-25 18:00 | +10°C | -1°C | Малооблачно |
2019-04-25 07:00 | +9°C | 0°C | Ясно |
2019-04-24 19:00 | +12°C | +7°C | Пасмурно |
2019-04-24 06:00 | +6°C | 0°C | Облачно |
2019-04-23 18:00 | +8°C | +2°C | Переменная облачность, небольшой дождь |
2019-04-23 07:00 | +7°C | +1°C | Переменная облачность |
2019-04-22 18:00 | +9°C | +5°C | Пасмурно, небольшой дождь |
2019-04-22 06:00 | +8°C | +3°C | Пасмурно, небольшой дождь |
2019-04-21 19:00 | +9°C | +7°C | Облачно, небольшой дождь |
2019-04-21 06:00 | +9°C | +6°C | Облачно, небольшой дождь |
2019-04-19 11:00 | +8°C | +6°C | Облачно, небольшой дождь |
2019-04-16 12:00 | +13°C | +7°C | Пасмурно |
2019-04-12 12:00 | +8°C | +5°C | Переменная облачность, небольшой дождь |
2019-04-09 12:00 | +4°C | +1°C | Малооблачно, небольшой дождь |
2019-04-05 12:00 | +24°C | +12°C | Облачно, небольшой дождь |
2019-04-02 13:00 | +15°C | +8°C | Пасмурно |
2019-04-02 00:00 | +7°C | +4°C | Малооблачно, небольшой дождь |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 00:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 10
2021-12-08 10:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 10
2021-12-08 01:10 1