Прогноз в Санкт-Петербурге на
30 декабря 2019г., понедельник [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
2019-12-31 00:00 | +5°C | -1°C | |
2019-12-30 22:00 | +5°C | -1°C | Пасмурно, осадки |
2019-12-30 20:00 | +4°C | -1°C | Пасмурно, осадки |
2019-12-30 19:00 | +5°C | -1°C | Пасмурно, осадки |
2019-12-30 13:00 | +4°C | -1°C | Пасмурно, осадки |
2019-12-30 01:00 | +3°C | -1°C | Пасмурно, осадки |
2019-12-29 18:00 | +3°C | 0°C | Пасмурно, снег с дождём |
2019-12-29 06:00 | +3°C | -1°C | Пасмурно, дождь |
2019-12-28 18:00 | +4°C | -2°C | Пасмурно, снег с дождём |
2019-12-28 06:00 | +3°C | -2°C | Пасмурно, снег с дождём |
2019-12-27 18:00 | +3°C | -1°C | Пасмурно, снег с дождём |
2019-12-27 06:00 | +3°C | -2°C | Пасмурно, снег с дождём |
2019-12-26 18:00 | +4°C | +1°C | Пасмурно, снег с дождём |
2019-12-26 06:00 | +4°C | +1°C | Пасмурно, дождь |
2019-12-25 19:00 | +4°C | +1°C | Переменная облачность, дождь |
2019-12-25 06:00 | +4°C | 0°C | Пасмурно, снег с дождём |
2019-12-24 18:00 | +2°C | -1°C | Пасмурно, мокрый снег |
2019-12-24 06:00 | +2°C | -3°C | Переменная облачность, снег с дождём |
2019-12-23 18:00 | +1°C | -3°C | Пасмурно, мокрый снег |
2019-12-23 06:00 | -2°C | -3°C | Пасмурно, небольшой снег |
2019-12-22 18:00 | -2°C | -6°C | Пасмурно |
2019-12-22 06:00 | -3°C | -6°C | Пасмурно |
2019-12-21 19:00 | -1°C | -2°C | Пасмурно, снег |
2019-12-21 06:00 | +1°C | -3°C | Пасмурно, мокрый снег |
2019-12-20 18:00 | +3°C | 0°C | Пасмурно, снег |
2019-12-20 12:00 | +1°C | -3°C | Пасмурно, дождь |
2019-12-20 06:00 | 0°C | -3°C | Пасмурно, небольшой снег |
2019-12-19 18:00 | 0°C | 0°C | Пасмурно, небольшой дождь |
2019-12-17 11:00 | +1°C | 0°C | Пасмурно, небольшой дождь |
2019-12-13 12:00 | -5°C | -10°C | Пасмурно, небольшой снег |
2019-12-10 12:00 | +1°C | -2°C | Пасмурно, осадки |
2019-12-06 11:00 | -1°C | -2°C | Пасмурно, небольшой снег |
2019-12-03 11:00 | -27°C | -29°C | Пасмурно, небольшой снег |
2019-12-02 00:00 | -2°C | -7°C | Пасмурно, снег |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 00:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 10
2021-12-08 10:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 10
2021-12-08 01:10 1