Прогноз в Санкт-Петербурге на
2 июня 2020г., вторник [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
| 2020-06-05 01:00 | +16°C | +6°C | |
| 2020-06-03 00:00 | +17°C | +7°C | |
| 2020-06-02 17:00 | +17°C | +7°C | Ясно |
| 2020-06-02 11:00 | +16°C | +7°C | Малооблачно |
| 2020-06-02 05:00 | +16°C | +7°C | Ясно |
| 2020-06-02 04:00 | +15°C | +7°C | Ясно |
| 2020-06-01 06:00 | +15°C | +6°C | Ясно |
| 2020-05-31 05:00 | +16°C | +6°C | Ясно |
| 2020-05-30 18:00 | +15°C | +8°C | Ясно |
| 2020-05-30 05:00 | +16°C | +5°C | Переменная облачность |
| 2020-05-29 17:00 | +15°C | +10°C | Облачно, небольшой дождь |
| 2020-05-29 05:00 | +17°C | +9°C | Переменная облачность |
| 2020-05-28 18:00 | +16°C | +7°C | Переменная облачность |
| 2020-05-28 05:00 | +13°C | +9°C | Переменная облачность, небольшой дождь |
| 2020-05-27 18:00 | +17°C | +10°C | Ясно |
| 2020-05-27 06:00 | +15°C | +9°C | Ясно |
| 2020-05-26 18:00 | +12°C | +7°C | Облачно, дождь |
| 2020-05-26 05:00 | +15°C | +8°C | Переменная облачность |
| 2020-05-25 17:00 | +22°C | +13°C | Ясно |
| 2020-05-25 06:00 | +21°C | +12°C | Малооблачно |
| 2020-05-24 18:00 | +24°C | +11°C | Малооблачно |
| 2020-05-24 06:00 | +25°C | +16°C | Малооблачно, гроза |
| 2020-05-23 17:00 | +22°C | +13°C | Переменная облачность |
| 2020-05-23 05:00 | +22°C | +12°C | Ясно |
| 2020-05-22 12:00 | +22°C | +13°C | Ясно |
| 2020-05-19 12:00 | +19°C | +14°C | Малооблачно, небольшой дождь |
| 2020-05-15 12:00 | +13°C | +11°C | Пасмурно, сильный дождь |
| 2020-05-12 12:00 | +13°C | +10°C | Пасмурно |
| 2020-05-08 12:00 | +19°C | +13°C | Облачно, небольшой дождь |
| 2020-05-05 12:00 | +9°C | +5°C | Пасмурно |
| 2020-05-04 00:00 | +15°C | +11°C | Облачно, небольшой дождь |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 00:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 10
2021-12-08 10:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 10
2021-12-08 01:10 1