Прогноз в Москве на
2 июня 2021г., среда [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
| 2021-06-05 01:00 | +19°C | +8°C | |
| 2021-06-03 00:00 | +21°C | +7°C | |
| 2021-06-02 16:00 | +21°C | +7°C | Переменная облачность |
| 2021-06-02 04:00 | +19°C | +7°C | Переменная облачность |
| 2021-06-02 02:00 | +19°C | +8°C | Переменная облачность |
| 2021-06-01 02:00 | +18°C | +8°C | Переменная облачность |
| 2021-05-31 14:00 | +17°C | +8°C | Переменная облачность |
| 2021-05-31 02:00 | +17°C | +7°C | Переменная облачность |
| 2021-05-30 14:00 | +17°C | +8°C | Переменная облачность |
| 2021-05-30 02:00 | +17°C | +10°C | Пасмурно |
| 2021-05-29 14:00 | +18°C | +9°C | Переменная облачность |
| 2021-05-29 02:00 | +19°C | +8°C | Переменная облачность |
| 2021-05-28 14:00 | +20°C | +10°C | Ясно |
| 2021-05-28 02:00 | +24°C | +13°C | Ясно |
| 2021-05-27 14:00 | +22°C | +10°C | Малооблачно |
| 2021-05-27 02:00 | +21°C | +9°C | Переменная облачность |
| 2021-05-26 14:00 | +21°C | +10°C | Переменная облачность |
| 2021-05-26 02:00 | +17°C | +7°C | Переменная облачность |
| 2021-05-25 15:00 | +20°C | +10°C | Переменная облачность |
| 2021-05-25 02:00 | +14°C | +7°C | Облачно |
| 2021-05-24 14:00 | +16°C | +10°C | Облачно, дождь, гроза |
| 2021-05-24 02:00 | +12°C | +7°C | Переменная облачность, дождь, гроза |
| 2021-05-23 14:00 | +18°C | +9°C | Переменная облачность |
| 2021-05-23 02:00 | +19°C | +13°C | Переменная облачность |
| 2021-05-21 08:00 | +19°C | +11°C | Переменная облачность |
| 2021-05-18 08:00 | +17°C | +10°C | Облачно |
| 2021-05-14 08:00 | +22°C | +14°C | Облачно |
| 2021-05-11 08:00 | +17°C | +12°C | Пасмурно, небольшой дождь |
| 2021-05-07 08:00 | +18°C | +11°C | Облачно |
| 2021-05-04 08:00 | +21°C | +14°C | Облачно, небольшой дождь |
| 2021-05-03 00:00 | +19°C | +11°C | Облачно |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 04:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 01:10 3
2021-12-09 00:10 1
2021-12-08 22:10 1
2021-12-08 14:10 12
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 02:10 11
2021-12-08 01:10 1