Прогноз в Санкт-Петербурге на
25 декабря 2017г., понедельник [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
| 2017-12-28 00:00 | -3°C | -6°C | |
| 2017-12-27 01:00 | -1°C | -5°C | |
| 2017-12-26 00:00 | -1°C | -3°C | |
| 2017-12-25 22:00 | -1°C | -3°C | Пасмурно |
| 2017-12-25 19:00 | -1°C | -4°C | Пасмурно |
| 2017-12-25 16:00 | -2°C | -4°C | Пасмурно |
| 2017-12-25 13:00 | -3°C | -4°C | Пасмурно |
| 2017-12-25 05:00 | -3°C | -5°C | Пасмурно |
| 2017-12-25 01:00 | -3°C | -6°C | Пасмурно |
| 2017-12-24 18:00 | -4°C | -6°C | Переменная облачность |
| 2017-12-23 05:00 | -4°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-22 17:00 | -4°C | -5°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-22 05:00 | -5°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-21 17:00 | -5°C | -11°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2017-12-21 05:00 | -4°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-20 17:00 | -4°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-20 05:00 | -2°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-19 17:00 | -6°C | -9°C | Облачно, небольшой снег |
| 2017-12-19 05:00 | -3°C | -6°C | Облачно, небольшой снег |
| 2017-12-18 17:00 | -4°C | -9°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-18 05:00 | +1°C | -2°C | Пасмурно, снег |
| 2017-12-17 17:00 | +4°C | 0°C | Пасмурно, осадки |
| 2017-12-17 05:00 | -1°C | -5°C | Переменная облачность, снег |
| 2017-12-16 17:00 | -6°C | -11°C | Пасмурно |
| 2017-12-16 05:00 | -3°C | -8°C | Пасмурно, снег |
| 2017-12-15 18:00 | -5°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-15 12:00 | -5°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-12 14:00 | -3°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-09 06:00 | +2°C | +1°C | Пасмурно, небольшой дождь |
| 2017-12-05 13:00 | -4°C | -8°C | Пасмурно |
| 2017-12-04 11:00 | -6°C | -10°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-01 11:00 | +1°C | +1°C | Пасмурно, небольшой дождь |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 00:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 10
2021-12-08 10:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 10
2021-12-08 01:10 1