Прогноз в Санкт-Петербурге на
12 января 2018г., пятница [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
| 2018-01-13 00:00 | -2°C | -5°C | |
| 2018-01-12 07:00 | -2°C | -5°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-01-12 05:00 | -2°C | -5°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-12 02:00 | -2°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-11 05:00 | -5°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-10 17:00 | -5°C | -8°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-10 05:00 | -5°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-09 17:00 | -4°C | -5°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-09 05:00 | -7°C | -8°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-08 17:00 | -5°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-08 05:00 | -4°C | -10°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-01-07 05:00 | -2°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-06 17:00 | -3°C | -5°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-06 05:00 | -3°C | -8°C | Переменная облачность |
| 2018-01-05 17:00 | -5°C | -7°C | Облачно, небольшой снег |
| 2018-01-05 05:00 | -5°C | -6°C | Пасмурно |
| 2018-01-04 17:00 | -3°C | -8°C | Пасмурно |
| 2018-01-04 06:00 | -2°C | -3°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-03 17:00 | -3°C | -10°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-01-03 05:00 | -1°C | -5°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-02 17:00 | 0°C | -6°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-02 12:00 | 0°C | -3°C | Пасмурно, осадки |
| 2018-01-02 05:00 | +1°C | -2°C | Пасмурно, осадки |
| 2017-12-29 23:00 | +1°C | 0°C | Пасмурно, небольшой дождь |
| 2017-12-26 12:00 | -1°C | -4°C | Пасмурно, снег |
| 2017-12-22 17:00 | -6°C | -8°C | Пасмурно |
| 2017-12-19 14:00 | -2°C | -3°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-15 12:00 | -13°C | -18°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2017-12-14 01:00 | -8°C | -10°C | Пасмурно, снег |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 00:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 10
2021-12-08 10:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 10
2021-12-08 01:10 1