Прогноз в Санкт-Петербурге на
4 февраля 2018г., воскресенье [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
| 2018-02-04 05:00 | -6°C | -9°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-04 01:00 | -6°C | -10°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-03 18:00 | -7°C | -11°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-03 06:00 | -7°C | -10°C | Облачно, небольшой снег |
| 2018-02-02 18:00 | -7°C | -11°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-02 06:00 | -6°C | -11°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-01 17:00 | -7°C | -11°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-02-01 05:00 | -9°C | -11°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-31 17:00 | -9°C | -13°C | Облачно, небольшой снег |
| 2018-01-31 05:00 | -4°C | -8°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-31 01:00 | -8°C | -11°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-31 00:00 | -11°C | -12°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-30 23:00 | -8°C | -11°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-30 05:00 | -11°C | -12°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-29 17:00 | -3°C | -10°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-29 05:00 | -1°C | -8°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-28 17:00 | -10°C | -13°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-28 05:00 | -11°C | -14°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-27 17:00 | -11°C | -16°C | Пасмурно |
| 2018-01-27 05:00 | -9°C | -11°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-26 18:00 | -10°C | -14°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-26 12:00 | -11°C | -16°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-26 07:00 | -11°C | -16°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-25 22:00 | -5°C | -13°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-25 19:00 | -1°C | -9°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-24 17:00 | -1°C | -4°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-23 13:00 | -1°C | -3°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-19 17:00 | -7°C | -11°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-16 12:00 | 0°C | -2°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-12 13:00 | 0°C | -3°C | Пасмурно, сильный снег |
| 2018-01-09 12:00 | -4°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-06 00:00 | +2°C | -5°C | Пасмурно, осадки |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 00:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 10
2021-12-08 10:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 10
2021-12-08 01:10 1