Прогноз в Санкт-Петербурге на
6 февраля 2018г., вторник [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
| 2018-02-09 00:00 | -8°C | -10°C | |
| 2018-02-08 07:00 | -7°C | -9°C | |
| 2018-02-07 00:00 | -6°C | -9°C | |
| 2018-02-06 17:00 | -6°C | -9°C | Пасмурно, снег |
| 2018-02-06 09:00 | -6°C | -10°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-06 05:00 | -6°C | -10°C | Пасмурно, снег |
| 2018-02-06 01:00 | -6°C | -9°C | Пасмурно, снег |
| 2018-02-05 05:00 | -8°C | -9°C | Пасмурно, снег |
| 2018-02-04 21:00 | -7°C | -10°C | Пасмурно, снег |
| 2018-02-04 18:00 | -8°C | -10°C | Пасмурно, снег |
| 2018-02-03 18:00 | -8°C | -11°C | Пасмурно, снег |
| 2018-02-03 06:00 | -9°C | -10°C | Пасмурно, снег |
| 2018-02-02 18:00 | -9°C | -12°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-02-02 06:00 | -7°C | -11°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-01 17:00 | -9°C | -11°C | Пасмурно, снег |
| 2018-02-01 05:00 | -10°C | -12°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-31 17:00 | -12°C | -14°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-31 05:00 | -6°C | -8°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-31 01:00 | -10°C | -15°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-01-31 00:00 | -10°C | -13°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-30 23:00 | -10°C | -15°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-01-30 05:00 | -10°C | -13°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-29 17:00 | -7°C | -9°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-29 05:00 | -12°C | -14°C | Переменная облачность |
| 2018-01-28 17:00 | -8°C | -12°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-28 05:00 | -6°C | -11°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-27 17:00 | -4°C | -11°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-27 05:00 | -2°C | -9°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-26 18:00 | -2°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-26 12:00 | -2°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-23 13:00 | -1°C | -2°C | Переменная облачность, снег |
| 2018-01-19 17:00 | -4°C | -10°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-16 12:00 | -3°C | -13°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-12 13:00 | -5°C | -10°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-09 12:00 | -7°C | -12°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-08 01:00 | 0°C | -4°C | Пасмурно, осадки |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 00:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 10
2021-12-08 10:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 10
2021-12-08 01:10 1