Прогноз в Санкт-Петербурге на
23 февраля 2018г., пятница [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
| 2018-02-24 00:00 | -9°C | -14°C | |
| 2018-02-23 23:00 | -9°C | -14°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-02-23 16:00 | -9°C | -14°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-23 10:00 | -10°C | -14°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-22 22:00 | -10°C | -15°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-22 10:00 | -10°C | -12°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-21 22:00 | -9°C | -13°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-21 12:00 | -10°C | -14°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-20 21:00 | -9°C | -16°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-20 09:00 | -8°C | -12°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-19 23:00 | -11°C | -19°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-02-19 13:00 | -12°C | -16°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-02-18 21:00 | -11°C | -18°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-17 23:00 | -10°C | -17°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-02-17 10:00 | -6°C | -16°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-02-16 22:00 | -9°C | -15°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-16 10:00 | -10°C | -16°C | Переменная облачность |
| 2018-02-15 20:00 | -3°C | -7°C | Облачно, небольшой снег |
| 2018-02-15 10:00 | -9°C | -13°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-14 21:00 | -1°C | -12°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-14 10:00 | -15°C | -24°C | Переменная облачность |
| 2018-02-13 22:00 | -8°C | -13°C | Облачно |
| 2018-02-13 16:00 | -6°C | -10°C | Пасмурно |
| 2018-02-09 18:00 | -1°C | -6°C | Малооблачно, небольшой снег |
| 2018-02-06 13:00 | -1°C | -5°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-04 15:00 | -13°C | -16°C | Пасмурно |
| 2018-01-30 12:00 | -8°C | -15°C | Пасмурно |
| 2018-01-26 12:00 | -5°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-25 00:00 | 0°C | -2°C | Пасмурно, небольшой снег |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 00:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 10
2021-12-08 10:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 10
2021-12-08 01:10 1