Прогноз в Санкт-Петербурге на
14 октября 2018г., воскресенье [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
| 2018-10-14 18:00 | +17°C | +11°C | Переменная облачность |
| 2018-10-14 14:00 | +16°C | +11°C | Переменная облачность |
| 2018-10-14 13:00 | +17°C | +11°C | Переменная облачность |
| 2018-10-14 06:00 | +16°C | +11°C | Переменная облачность |
| 2018-10-14 03:00 | +16°C | +11°C | Ясно |
| 2018-10-14 02:00 | +16°C | +11°C | Переменная облачность |
| 2018-10-12 19:00 | +16°C | +11°C | Ясно |
| 2018-10-12 07:00 | +16°C | +10°C | Ясно |
| 2018-10-11 19:00 | +16°C | +11°C | Ясно |
| 2018-10-11 07:00 | +15°C | +10°C | Ясно |
| 2018-10-10 19:00 | +17°C | +9°C | Ясно |
| 2018-10-10 07:00 | +16°C | +10°C | Ясно |
| 2018-10-09 19:00 | +15°C | +11°C | Малооблачно |
| 2018-10-09 06:00 | +14°C | +11°C | Ясно |
| 2018-10-08 19:00 | +16°C | +10°C | Малооблачно |
| 2018-10-08 06:00 | +15°C | +10°C | Переменная облачность |
| 2018-10-07 07:00 | +13°C | +7°C | Малооблачно |
| 2018-10-06 19:00 | +11°C | +7°C | Пасмурно |
| 2018-10-06 07:00 | +15°C | +10°C | Ясно |
| 2018-10-05 19:00 | +14°C | +10°C | Переменная облачность |
| 2018-10-05 13:00 | +13°C | +8°C | Переменная облачность |
| 2018-10-05 07:00 | +13°C | +8°C | Переменная облачность, небольшой дождь |
| 2018-10-04 19:00 | +8°C | +6°C | Переменная облачность, дождь |
| 2018-10-04 07:00 | +12°C | +9°C | Облачно, дождь |
| 2018-10-02 14:00 | +10°C | +9°C | Облачно, дождь |
| 2018-09-28 14:00 | +7°C | +1°C | Переменная облачность |
| 2018-09-25 13:00 | +8°C | +6°C | Пасмурно, небольшой дождь |
| 2018-09-21 14:00 | +12°C | +10°C | Пасмурно, небольшой дождь |
| 2018-09-18 16:00 | +16°C | +12°C | Малооблачно |
| 2018-09-18 15:00 | +13°C | +10°C | Пасмурно, дождь |
| 2018-09-18 14:00 | +16°C | +12°C | Малооблачно |
| 2018-09-15 01:00 | +13°C | +10°C | Пасмурно, дождь |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 00:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 10
2021-12-08 10:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 10
2021-12-08 01:10 1