Прогноз в Сургуте на
11 ноября 2020г., среда [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
2020-11-14 00:00 | -5°C | -7°C | |
2020-11-13 23:00 | -4°C | -7°C | |
2020-11-13 22:00 | -5°C | -7°C | |
2020-11-13 01:00 | -4°C | -7°C | |
2020-11-13 00:00 | -3°C | -7°C | |
2020-11-12 22:00 | -4°C | -7°C | |
2020-11-11 22:00 | -3°C | -7°C | |
2020-11-11 13:00 | -3°C | -7°C | Пасмурно |
2020-11-11 12:00 | -3°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-11 10:00 | -3°C | -7°C | Пасмурно |
2020-11-11 02:00 | -3°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-10 14:00 | -4°C | -8°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-10 02:00 | -4°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-09 01:00 | -4°C | -9°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-08 17:00 | -5°C | -14°C | Облачно, небольшой снег |
2020-11-08 02:00 | -6°C | -10°C | Пасмурно |
2020-11-07 14:00 | -5°C | -9°C | Пасмурно |
2020-11-07 02:00 | -3°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-06 14:00 | -5°C | -12°C | Облачно, небольшой снег |
2020-11-06 02:00 | -6°C | -10°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-05 14:00 | -6°C | -8°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-05 02:00 | -5°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-04 15:00 | -3°C | -5°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-04 02:00 | -6°C | -9°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-03 14:00 | -4°C | -11°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-03 02:00 | -2°C | -3°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-02 14:00 | -2°C | -5°C | Пасмурно, снег |
2020-11-02 02:00 | -7°C | -15°C | Переменная облачность, небольшой снег |
2020-11-01 14:00 | -2°C | -8°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-11-01 02:00 | 0°C | -9°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-10-30 09:00 | 0°C | -1°C | Пасмурно, небольшие осадки |
2020-10-27 08:00 | -3°C | -6°C | Пасмурно, снег |
2020-10-23 07:00 | -9°C | -11°C | Пасмурно |
2020-10-20 08:00 | -5°C | -8°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-10-16 08:00 | -4°C | -5°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-10-13 07:00 | -2°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
2020-10-11 22:00 | -16°C | -18°C | Переменная облачность |
2021-12-09 02:10 11
2021-12-08 22:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 11
2021-12-08 13:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 11
2021-12-08 01:10 1
2021-12-07 22:10 2