Прогноз в Санкт-Петербурге на
12 февраля 2018г., понедельник [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
| 2018-02-15 01:00 | -1°C | -4°C | |
| 2018-02-14 04:00 | 0°C | -4°C | |
| 2018-02-13 00:00 | 0°C | -2°C | |
| 2018-02-12 16:00 | 0°C | -2°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-12 11:00 | -1°C | -2°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-12 04:00 | -1°C | -3°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-11 23:00 | -1°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-11 06:00 | -1°C | -3°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-10 18:00 | -1°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-10 08:00 | -1°C | -4°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-02-09 22:00 | 0°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-09 05:00 | -1°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-08 18:00 | -2°C | -5°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-08 07:00 | -3°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-07 17:00 | -6°C | -8°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-02-07 07:00 | -2°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-06 17:00 | 0°C | -3°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-06 05:00 | -1°C | -3°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-05 05:00 | -1°C | -3°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-02-04 21:00 | -5°C | -8°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-04 18:00 | -3°C | -5°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-03 18:00 | 0°C | -3°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-03 06:00 | -8°C | -20°C | Переменная облачность |
| 2018-02-02 18:00 | -1°C | -7°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-02-02 06:00 | 0°C | -6°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-01-30 12:00 | 0°C | -3°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-01-26 12:00 | -4°C | -6°C | Малооблачно |
| 2018-01-23 13:00 | -3°C | -8°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-19 17:00 | -6°C | -11°C | Пасмурно, снег |
| 2018-01-16 12:00 | 0°C | -3°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-14 00:00 | -2°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 00:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 10
2021-12-08 10:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 10
2021-12-08 01:10 1