Прогноз в Санкт-Петербурге на
13 февраля 2018г., вторник [gismeteo]
Данный график показывает как менялся прогноз подгоды на этот день по мере приближения к дате
| 2018-02-16 00:00 | -2°C | -5°C | |
| 2018-02-14 00:00 | -1°C | -3°C | |
| 2018-02-13 22:00 | -1°C | -3°C | Пасмурно |
| 2018-02-13 16:00 | -1°C | -7°C | Пасмурно |
| 2018-02-13 12:00 | -1°C | -8°C | Пасмурно |
| 2018-02-12 06:00 | -1°C | -8°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-11 23:00 | -1°C | -9°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-02-11 06:00 | -1°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-10 18:00 | -2°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-10 08:00 | -2°C | -5°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-09 22:00 | -2°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-09 05:00 | 0°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-08 18:00 | -1°C | -3°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-08 07:00 | -1°C | -5°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-07 17:00 | -7°C | -11°C | Переменная облачность |
| 2018-02-07 07:00 | -3°C | -6°C | Пасмурно |
| 2018-02-06 17:00 | 0°C | -2°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-06 05:00 | -1°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-05 05:00 | 0°C | -4°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-04 21:00 | -3°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-04 18:00 | -4°C | -6°C | Облачно, небольшой снег |
| 2018-02-04 15:00 | +1°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-02-03 18:00 | +1°C | 0°C | Пасмурно, осадки |
| 2018-02-03 06:00 | +1°C | -7°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-01-30 12:00 | +1°C | 0°C | Переменная облачность, небольшой снег |
| 2018-01-26 12:00 | -4°C | -6°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-23 13:00 | -5°C | -7°C | Пасмурно, небольшой снег |
| 2018-01-19 17:00 | -13°C | -16°C | Переменная облачность |
| 2018-01-15 01:00 | -4°C | -5°C | Пасмурно, небольшой снег |
2021-12-09 07:10 1
2021-12-09 02:10 10
2021-12-09 00:10 2
2021-12-08 16:10 1
2021-12-08 14:10 10
2021-12-08 10:10 1
2021-12-08 07:10 1
2021-12-08 04:10 1
2021-12-08 02:10 10
2021-12-08 01:10 1